桶徑 | 型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 輸送能力(kg/h) |
210mm | BD-X1 | 1.5 | 400 |
290mm | BD-X2 | 2.2 | 600 |
290mm | BD-X3 | 3.0 | 1200 |
420mm | BD-X4 | 4.0 | 2000 |
420mm | BD-X5/6 | 5.5 | 3000 |
420mm | BD-X7 | 7.5 | 6000 |
600mm | BD-X10 | 7.5 | 6000 |
600mm | BD-X20 | 11 | 6000 |
相關(guān)文檔
Copy right ? 2018 無錫博達(dá)祥和機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):蘇ICP備18059502號(hào)